Charlotte Mary Ann Garrow1808–
- Name
- Charlotte Mary Ann Garrow
- Given names
- Charlotte Mary Ann
- Surname
- Garrow
Birth | 1808 27 30 |
Death of a paternal grandmother | Sarah Dore 1808 |
Birth of a brother | David William Garrow 1809 (Age 12 months) |
Birth of a sister | Arabella Garrow 1811 (Age 3 years) |
Birth of a sister | Georgina Laetitia Garrow 1812 (Age 4 years) |
Birth of a sister | Anna Maria Garrow 1813 (Age 5 years) |
Birth of a sister | Katherine Caroline Garrow 1814 (Age 6 years) |
Birth of a brother | Edward William Garrow 1815 (Age 7 years) |
Birth of a brother | George William Garrow 1818 (Age 10 years) |
Death of a father | David William Garrow 1827 (Age 19 years) |
Death of a paternal grandfather | Sir William Garrow 1840 (Age 32 years) |
Death of a mother | Charlotte Caroline Proby 1844 (Age 36 years) |
Death of a brother | David William Garrow 1845 (Age 37 years) |
Death of a brother | George William Garrow 1847 (Age 39 years) |
Death of a sister | Arabella Garrow 1865 (Age 57 years) |
Death of a sister | Georgina Laetitia Garrow 1888 (Age 80 years) |
Death of a brother | Edward William Garrow 1896 (Age 88 years) |
Death of a sister | Anna Maria Garrow 1904 (Age 96 years) |
Death of a sister | Katherine Caroline Garrow 1904 (Age 96 years) |
Family with parents |
father |
David William Garrow Birth: 1781 21 29 Death: 1827 |
mother |
Charlotte Caroline Proby Birth: 1778 Death: 1844 |
Marriage: — |
|
herself |
Charlotte Mary Ann Garrow Birth: 1808 27 30 |
2 years younger brother |
David William Garrow Birth: 1809 28 31 Death: 1845 |
3 years younger sister |
Arabella Garrow Birth: 1811 30 33 Death: 1865 |
2 years younger sister |
Georgina Laetitia Garrow Birth: 1812 31 34 Death: 1888 |
2 years younger sister |
Anna Maria Garrow Birth: 1813 32 35 Death: 1904 |
2 years younger sister |
Katherine Caroline Garrow Birth: 1814 33 36 Death: 1904 |
2 years younger brother |
Edward William Garrow Birth: 1815 34 37 Death: 1896 |
4 years younger brother |
George William Garrow Birth: 1818 37 40 Death: 1847 |